BKC-PB Series Kāne lālā Uila Tee ʻAno ʻAno hose hose mea hoʻokuʻi e hoʻohui i ka ea Pneumatic.
Hōʻike huahana
ʻO ka hoʻolālā paʻi ʻana o ka BKC-PB moʻo ma waho o ke kaula hao ʻekolu ala ʻekolu ala e hoʻopili ai i ka maʻalahi a me ka wikiwiki, me ka ʻole o ka pono o nā mea hana hou. Hiki i kēia hoʻolālā ke mālama i ka manawa a me nā koina hana, a hoʻomaʻamaʻa i ka mālama a me ka hoʻololi.
Ma waho aʻe o nā pōmaikaʻi i luna, ʻo ka BKC-PB moʻo i waho i hoʻopaʻa ʻia i ʻekolu ala kuhiliʻi hose konohiki maikaʻi nō hoʻi ke kūpaʻa a me ka lōʻihi, a hiki ke hana paʻa no ka manawa lōʻihi me ka ʻole o ka pōʻino. Hiki iā ia ke hoʻololi i nā koina hana like ʻole a me nā koi wela, e hāʻawi ana i nā mea hoʻohana me ka maʻalahi a me ka wahi koho.
ʻO ka hōʻuluʻulu manaʻo, ʻo ka BKC-PB moʻo kuʻina waho ʻekolu ala ʻekolu mau ala kuhiliʻole hose mea hoʻohui pneumatic kiʻekiʻe, hilinaʻi, a paʻa. Ua noʻonoʻo maikaʻi ʻia kona hoʻolālā ʻana a me kāna koho ʻana i nā pono o nā ʻano ʻoihana like ʻole. Ma waho o ka ʻoihana, hiki i kēia ʻano hui ke hāʻawi i nā pilina hilinaʻi a me ka hana maikaʻi loa.
ʻĀpana ʻenehana
Kauoha Kauoha
Hōʻike ʻenehana
| Waiwai | Ea, inā hoʻohana i ka wai e ʻoluʻolu e kelepona i ka hale hana | |
| Max.paʻi hana | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Paʻi Paʻi | Pumi Hana maʻamau | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Haʻahaʻa Hana Hana | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| ʻO ka Mahana Kūlohelohe | 0-60 ℃ | |
| Paipu pili | Pupu Pu | |
| Mea waiwai | Kila kohu ʻole | |
Anana
| Hoʻohālike | A | B | C | D | E | F | G | H |
| BKC-PB4-01 | 12 | PT1/8 | 7 | 8 | 4 | 10 | 2 | 28 |
| BKC-PB4-02 | 14 | PT1/4 | 7 | 8 | 4 | 10 | 2 | 28 |
| BKC-PB6-01 | 12 | PT 1/8 | 7 | 10 | 6 | 12 | 2 | 30 |
| BKC-PB6-02 | 14 | PT1/4 | 7 | 10 | 6 | 12 | 2 | 31 |
| BKC-PB6-03 | 17 | PT3/8 | 7 | 10 | 6 | 12 | 2 | 32 |
| BKC-PB8-01 | 12 | PT 1/8 | 7 | 12 | 8 | 14 | 2 | 32 |
| BKC-PB8-02 | 14 | PT 1/4 | 7 | 12 | 8 | 14 | 2 | 33 |
| BKC-PB8-03 | 17 | PT3/8 | 7 | 12 | 8 | 14 | 2 | 35 |
| BKC-PB10-02 | 14 | PT 1/4 | 7 | 15 | 10 | 16 | 2 | 35 |
| BKC-PB10-03 | 17 | PT3/8 | 7 | 15 | 10 | 16 | 2 | 36 |
| BKC-PB10-04 | 22 | PT1/2 | 7 | 15 | 10 | 16 | 2 | 40 |
| BKC-PB12-02 | 14 | PT 1/4 | 7 | 17 | 12 | 18 | 2 | 38 |
| BKC-PB12-03 | 17 | PT3/8 | 7 | 17 | 12 | 18 | 2 | 38 |
| BKC-PB12-04 | 22 | PT1/2 | 7 | 17 | 12 | 18 | 2 | 41 |







