BV Series 'oihana ea compressor puʻe hoʻokuʻu palekana pahupaʻa, kiʻekiʻe ea puʻe ho'ēmi keleawe kiwikā
Hōʻike ʻenehana

| Hoʻohālike | BV-01 | BV-02 | BV-03 | BV-04 | |
| Media Hana | Ea Komi | ||||
| Nui awa | PT1/8 | PT 1/4 | PT3/8 | PT 1/2 | |
| Max.Pai Hana | 1.0MPa | ||||
| Paʻi hōʻoia | 1.5MPa | ||||
| Kaulana Mahana Hana | -5~60 ℃ | ||||
| Lubrication | ʻAʻohe Pono | ||||
| Mea waiwai | Kino | keleawe | |||
| Sila | NBR | ||||

| Hoʻohālike | A | R | C(六角) | D |
| BV-01 | 54.5 | PT1/8 | 17 | 8 |
| BV-02(Pokole) | 40.5 | PT1/4 | 14 | 8 |
| BV-02 | 57 | PT1/4 | 17 | 9.5 |
| BV-03 | 57 | PT3/8 | 19 | 9.5 |
| BV-04 | 61 | PT 1/2 | 21 | 10 |







