DNC Series Double Acting Aluminum Alloy Standard Pneumatic Air Cylinder me ISO6431
Hōʻike ʻenehana
| Ka nui o ka lua (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Ke ano hana | Hana ʻelua | ||||||
| Media Hana | Ea Maemae | ||||||
| Pumi Hana | 0.1~0.9Mpa(kgf/cm²) | ||||||
| Paʻi hōʻoia | 1.35Mpa(13.5kgf/cm²) | ||||||
| Kaulana Mahana Hana | -5~70 ℃ | ||||||
| Ke ʻano hoʻopaʻa | Me ka Buffer(Maʻamau) | ||||||
| Ka mamao pale (mm) | 24 | 32 | |||||
| Nui awa | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
| Mea Kino | Aluminum Aluminum | ||||||
| ʻAno/Luna Nui | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Hoʻololi naʻau | CS1-M | ||||||
| Ka nui o ka lua (mm) | Paʻi maʻamau (mm) | ʻO ke kaha ʻoi loa (mm) | ʻAe ʻia ke kaha (mm) | |||||||||
| 32 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1000 | 2000 |
| 40 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 50 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 63 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 80 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |








