kiʻekiʻe kiʻekiʻe maʻamau maʻamau ea aiʻole ka wai aiʻole ka aila kikohoʻe hydraulic Pressure regulator me nā ʻano ana ana china hana YN-60 10bar 1/4
Hōʻike huahana
He kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka pololei a me ke kūpaʻa o kēia ana hydraulic a hiki ke ana pono i nā loli kaomi. Ke nānā nei ʻo ia i nā ʻōnaehana hydraulic i ka hana ʻoihana a i ʻole ka hoʻāʻo ʻana i nā mea hana mechanical, hiki iā ia ke hāʻawi i ka ʻikepili koʻikoʻi hilinaʻi.
Ma waho aʻe o nā hiʻohiʻona i luna, ʻo ka YN-60 hydraulic gauge ka lōʻihi a me ka corrosion-resistant. Hoʻohana ia i nā mea waiwai kiʻekiʻe a me nā kaʻina hana kiʻekiʻe e hiki ai ke hoʻohana ʻia no ka manawa lōʻihi ma nā wahi hana koʻikoʻi me ka ʻole o ka pōʻino.
ʻO ka pōkole,ʻo ka YN-60 hydraulic gauge he mea hana hydraulic me ka hana maikaʻi loa. ʻO kona kiʻekiʻe kiʻekiʻe, hilinaʻi a me ka lōʻihi e lilo ia i hoʻokahi o nā mea pono pono i ka ʻoihana ʻoihana. Hiki i nā ʻenekinia a me nā ʻenehana like ke hilinaʻi iā ia no nā ana kaomi hydraulic pololei.
Hōʻike ʻenehana
| inoa | mīkini paʻi mīkini hāmama hāmole manometer |
| Ka nui kelepona | 63mm |
| pukaaniani | Polycarbonate |
| Hoʻohui | keleawe, lalo |
| Paʻi Paʻi | 0-10bar |
| hihia | hihia ʻeleʻele |
| Kuhikuhi | Aluminum, pena ʻeleʻele |
| inoa huahana | ʻAna puʻe haʻalulu |
| Helu huahana | YN-60mm |
| anawaena | 60mm |
| kaulahao | PT1/4 ,NPT1/4 |
| mea waiwai | ʻO ke kila kila 304 pūpū, ke kaula keleawe, ka neʻe keleawe, ka paipu puna keleawe |
| pololei | Papa 2.5 |
| hoopiha wai | glycerin |
| Hana wela | -10+70 degere ka haʻahaʻa haʻahaʻa 85% |
| hoʻololi kaomi | 1mpa=10bar=9.8kg=142.2psi=1000kpa |
| Nā pae ʻē aʻe | G1/4,ZG1/4,NPT1/4,R1/4,10*1,ZG1/8,NPT1/8,G1/8,Etc thread |
| Laulā: MPA | 0.1,0.16,0.25,0.4,0.6,1,1.6,2.5,4,6,10,16,25,40,60,100,-0.1-0,-0.1-0.15,-0.1-0.3,-0.1-0.5, -0.1-0.9,-0.1-1.5,-0.1-2.4 |
| Laulā:BAR | 1,1.6,2.5,4,6,7,10,16,25,40,60,70,100,160,250,400,600,700,1000,-1-0,-1-1.5,-1-3,-1-9,-1-15 ,-1-24 |
| Nā noi | Hoʻohana nui ʻia i ka petroleum, ʻoihana kemika, fiber kemika, mana uila, etc. |








