SCK1 Series clamping type pneumatic standard air cylinder
Hōʻike huahana
Hoʻohana ʻo SCK1 series cylinder i ka nui maʻamau, maʻalahi e hoʻohana me nā mea pneumatic ʻē aʻe. Loaʻa iā ia ka ʻenehana hoʻoponopono kiʻekiʻe a me ke koho waiwai kiʻekiʻe, e hōʻoia ana i ka hilinaʻi a me ka lōʻihi o ka cylinder.
He mea maʻalahi ka hana o ka SCK1 series cylinder, ma ke kāohi wale ʻana i ka hoʻololi o ke kumu ea e hoʻokō ai i nā hana hoʻopaʻa a hoʻokuʻu. Hiki ke hoʻololi ʻia e like me ka mea e pono ai e hoʻokō i nā koi o nā hiʻohiʻona hana like ʻole.
Hōʻike ʻenehana

| Pepeiao Hine | 16.5mm | SCK1A moʻo | |
| 19.5mm | SCK1B moʻo | ||
| Ka nui o ka lua (mm) | 50 | 63 | |
| Waiwai | Ea | ||
| Paʻi | 1.5MPa {15.3kgf/cm2} | ||
| Max.Operating Pressure | 1.0MPa {10.2kgf/cm2} | ||
| Min.Operation Pressure | 0.05MPa {0.5kgf/cm2} | ||
| Kahua Wai | 5~60 | ||
| Piston Speed | 5~500mm/s | ||
| Hoopaa Ea | Hoʻopili ʻia nā ʻaoʻao ʻelua o ka maʻamau | ||
| Lubrication | ʻAʻole pono | ||
| Hoʻomanawanui Loko | JIS papa 2 | ||
| ʻO ka hoʻomanawanui ʻana | 0+1.0 | ||
| Valve palena o keia manawa | Hoʻopili ʻia nā ʻaoʻao ʻelua o ka maʻamau | ||
| Kau ʻAno Paʻa | ʻĀwili pālua (ʻo kēia ʻano wale nō) | ||
| Nui awa | 1/4 | ||

| Ka nui o ka lua (mm) | L | S | φD | φd | φV | L1 | L2 | H | H1 | |
| SCK1A | SCK1B | |||||||||
| 50 | 97 | 93 | 58 | 12 | 20 | 45 | 60 | 16.5 | 19.5 | 40 |
| 63 | 97 | 93 | 72 | 12 | 20 | 45 | 60 | 16.5 | 19.5 | 40 |






