mea hoʻopili paʻa ponoʻī ʻano mea hoʻopili keleawe paipu ea pneumatic kūpono
Hōʻike ʻenehana
| Waiwai | Ea, inā hoʻohana i ka wai e ʻoluʻolu e kelepona i ka hale hana | |
| Max.paʻi hana | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Paʻi Paʻi | Pumi Hana maʻamau | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Haʻahaʻa Hana Hana | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| ʻO ka Mahana Kūlohelohe | 0-60 ℃ | |
| Paipu pili | Pupu Pu | |
| Mea waiwai | Zinc Alloy | |

| Hoʻohālike | P | A | φB | C | L |
| BLPF-10 | G1/8 | 8 | 9 | 13 | 25 |
| BLPF-20 | G1/4 | 11 | 9 | 17 | 28 |
| BLPF-30 | G3/8 | 11 | 9 | 19 | 31 |
Nānā:NPT、PT、ʻO ke kaula G he koho
Hiki ke hoʻopilikino ʻia ke kala lima paipu
ʻAno kūpono kūpono







