Wholesale Pneumatic Solenoid Air flow Control Valve
Hōʻike ʻenehana
Wholesale pneumatic solenoid valves nā mea hoʻohana e hoʻomalu i ka holo kinoea. Hiki i kēia valve ke hoʻomalu i ke kahe o ke kinoea ma o ka coil electromagnetic. Ma ke kahua ʻoihana, hoʻohana nui ʻia nā valve solenoid pneumatic e hoʻokele i ka kahe a me ke kuhikuhi o ke kinoea e hoʻokō i nā pono o nā kaʻina hana like ʻole.
ʻO ke kumu hana o ka valve solenoid pneumatic e hoʻomalu i ka wehe a me ka pani ʻana o ka valve ma o ke kahua magnetic i hana ʻia e ka solenoid coil. Ke hele nei ke au i loko o ka coil electromagnetic, e huki ke kahua magnetic i ka valve, e wehe a pani paha. Hiki i kēia mīkini hoʻololi ke hoʻololi i nā kīwaha solenoid pneumatic e pane koke i nā loli o ke kahe kahe o ke kinoea a loaʻa ka mana kiʻekiʻe.
ʻO kekahi o nā mea maikaʻi o nā valve solenoid pneumatic wholesale ʻo kā lākou ākea ākea o nā noi. Hiki ke hoʻohanaʻia no nāʻano kaʻina hana likeʻole i nā'ōnaehana hoʻomalu kinoea, e like me nā pūnaewele ea i hoʻopaʻaʻia, nā pūnaewele hydraulic, nā pūnaewele vacuum, a me nā mea'ē aʻe. a me nā PLC, e hoʻokō i nā hana hoʻomalu paʻakikī.
Hōʻike huahana
| Hoʻohālike | 4VA210-06 | 4VA220-06 | 4VA230C-06 | 4VA230E-06 | 4VA230P-06 | 4VA210-08 | 4VA220-08 | 4VA230C-08 | 4VA230E-08 | 4VA230P-08 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Mea hana | Ea | ||||||||||
| ʻano hana | Pilota kūloko | ||||||||||
| Ka helu o nā wahi | 5/2 awa | 5/3 awa | 5/2 awa | 5/3 awa | |||||||
| ʻĀpana ʻāpana kūpono | 14.00mm²(Cv=0.78) | 12.00mm²(Cv=0.67) | 16.00mm²(Cv=0.89) | 12.00mm²(Cv=0.67) | |||||||
| Lawe i ka caliber | Intake = outgassing = exhaust =G1/8 | Intake = hoʻokuʻu ʻia = G1/4 exhaust =G1/8 | |||||||||
| Lubricating | ʻAʻole pono | ||||||||||
| USE kaomi | 0.15∼0.8MPa | ||||||||||
| Paʻi paʻi kiʻekiʻe | 1.2MPa | ||||||||||
| Hana wela | 0∼60 ℃ | ||||||||||
| Laulā uila | ± 10% | ||||||||||
| Hoʻohana mana | AC:4VA DC:2.5W | ||||||||||
| Papa hoʻopulapula | Papa F | ||||||||||
| Pae palekana | IP65(DINA40050) | ||||||||||
| Pili uila | ʻAno puka puka/ ʻano Terminal | ||||||||||
| ʻO ke alapine hana kiʻekiʻe | 16 ycle/Sec | ||||||||||
| Min manawa hauʻoli | 10ms Ma lalo | ||||||||||
| Mea waiwai | Kino | Aluminum huila | |||||||||
|
| Sila | NBR | |||||||||







